Movistar / Telefónica
FuncionaTambién: O2
Orange (Grupo MasOrange)
FuncionaTambién: Simyo, Jazztel, Amena
Vodafone España
FuncionaTambién: Lowi, Finetwork
Digi España
FuncionaYoigo / MásMóvil
FuncionaTambién: MásMóvil, Pepephone, Lebara, Llamaya
Histórico nacional por operadora
| Movistar / Telefónica | 98.2% (7 días) · 1 incidencia(s) (90 días) |
| Orange (Grupo MasOrange) | 96.7% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Vodafone España | 99.8% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Digi España | 99.9% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Yoigo / MásMóvil | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
Dato nacional, no de este municipio — arriba sí se combina con los reportes de esta zona.
Un grupo, no un promedio
Calaf y 20 pueblos más de alrededor, todos a menos de 18 km entre sí, se cuentan juntos aquí porque ninguno por separado tiene tráfico suficiente para sostener su propia página en los buscadores. Cada uno conserva la suya (enlazada en la tabla), con sus propios reportes y su propio histórico si lo tiene.
La cobertura de fibra no es igual en todo el grupo: va del 0% en Molsosa (La) al 97,5% en Calaf — el dato de cada pueblo está en la tabla de abajo.
Los 21 pueblos de esta comarca
| Pueblo | Habitantes | Distancia | Fibra (FTTH) | Actividad registrada |
|---|---|---|---|---|
| Calaf | 3630 | cabecera | 97,5% | corte de luz reciente |
| Prats de Rei (Els) | 538 | 3.9 km | 73% | sin actividad registrada |
| Sant Martí Sesgueioles | 371 | 4.1 km | 67,3% | corte de luz reciente |
| Calonge de Segarra | 196 | 4.2 km | 43,2% | corte de luz reciente |
| Sant Pere Sallavinera | 171 | 5 km | 19,4% | corte de luz reciente |
| Molsosa (La) | 119 | 5.8 km | 0% | sin actividad registrada |
| Pujalt | 203 | 7.8 km | 67,1% | corte de luz reciente |
| Castellfollit de Riubregós | 195 | 7.9 km | 9,9% | sin actividad registrada |
| Veciana | 172 | 8.8 km | 33,1% | corte de luz reciente |
| Aguilar de Segarra | 257 | 9.6 km | 43,9% | corte de luz reciente |
| Ivorra | 136 | 10.7 km | 67,1% | sin actividad registrada |
| Copons | 318 | 10.8 km | 86,6% | corte de luz reciente |
| Pinós | 308 | 10.8 km | 0% | corte de luz reciente |
| Estaràs | 177 | 12.2 km | 84,7% | sin actividad registrada |
| Torà | 1367 | 12.8 km | 78,4% | corte de luz reciente |
| Fonollosa | 1399 | 13.4 km | 42,2% | corte de luz reciente |
| Montmaneu | 192 | 14.5 km | 84,2% | corte de luz reciente |
| Jorba | 827 | 15 km | 81,8% | corte de luz reciente |
| Argençola | 240 | 16 km | 9,1% | corte de luz reciente |
| Sant Guim de la Plana | 191 | 16.1 km | 74,7% | corte de luz reciente |
| Biosca | 222 | 17.6 km | 53,8% | corte de luz reciente |
Cada fila es dato propio de ese pueblo — cobertura del Ministerio para la Transformación Digital, actividad de nuestro propio registro. Ningún promedio ni dato compartido entre pueblos.
El mapa alrededor de Calaf
Los cuadros verdes son las 10 sondas que están midiendo la red cerca de Calaf ahora mismo; los amarillos o rojos, zonas con señales de avería. Cada cuadrito es una zona de unos 15 km — es la resolución real de lo que medimos, no fingimos calles. El círculo marca Calaf. Ver el mapa de toda España →