Movistar / Telefónica
FuncionaTambién: O2
Orange (Grupo MasOrange)
FuncionaTambién: Simyo, Jazztel, Amena
Vodafone España
FuncionaTambién: Lowi, Finetwork
Digi España
FuncionaYoigo / MásMóvil
FuncionaTambién: MásMóvil, Pepephone, Lebara, Llamaya
Histórico nacional por operadora
| Movistar / Telefónica | 98.2% (7 días) · 1 incidencia(s) (90 días) |
| Orange (Grupo MasOrange) | 96.7% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Vodafone España | 99.8% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Digi España | 99.9% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Yoigo / MásMóvil | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
Dato nacional, no de este municipio — arriba sí se combina con los reportes de esta zona.
Un grupo, no un promedio
Gironella y 23 pueblos más de alrededor, todos a menos de 18 km entre sí, se cuentan juntos aquí porque ninguno por separado tiene tráfico suficiente para sostener su propia página en los buscadores. Cada uno conserva la suya (enlazada en la tabla), con sus propios reportes y su propio histórico si lo tiene.
La cobertura de fibra no es igual en todo el grupo: va del 2,4% en Espunyola (L') al 98,4% en Vilada — el dato de cada pueblo está en la tabla de abajo.
Los 24 pueblos de esta comarca
| Pueblo | Habitantes | Distancia | Fibra (FTTH) | Actividad registrada |
|---|---|---|---|---|
| Gironella | 5052 | cabecera | 95,8% | corte de luz reciente |
| Olvan | 903 | 3.3 km | 44,3% | corte de luz reciente |
| Casserres | 1590 | 3.8 km | 87,7% | corte de luz reciente |
| Puig-reig | 4403 | 6.6 km | 98,3% | corte de luz reciente |
| Avià | 2206 | 6.8 km | 94,6% | corte de luz reciente |
| Sagàs | 134 | 6.8 km | 24,2% | sin actividad registrada |
| Quar (La) | 61 | 8.4 km | 25,8% | sin actividad registrada |
| Santa Maria de Merlès | 163 | 8.7 km | 19,4% | corte de luz reciente |
| Espunyola (L') | 260 | 9.3 km | 2,4% | sin actividad registrada |
| Montclar | 112 | 9.9 km | 7,1% | corte de luz reciente |
| Capolat | 77 | 11.8 km | 42,6% | sin actividad registrada |
| Vilada | 520 | 12.2 km | 98,4% | sin actividad registrada |
| Montmajor | 487 | 12.3 km | 46,4% | corte de luz reciente |
| Prats de Lluçanès | 2722 | 12.4 km | 98,1% | corte de luz reciente |
| Lluçà | 260 | 12.7 km | 62,7% | corte de luz reciente |
| Cercs | 1334 | 13.3 km | 90,9% | corte de luz reciente |
| Gaià | 171 | 13.4 km | 19,8% | sin actividad registrada |
| Castellar del Riu | 154 | 13.5 km | 11,5% | corte de luz reciente |
| Borredà | 614 | 14.6 km | 95,6% | corte de luz reciente |
| Nou de Berguedà (La) | 159 | 14.7 km | 11,3% | sin actividad registrada |
| Sant Feliu Sasserra | 641 | 15.2 km | 94,5% | corte de luz reciente |
| Sant Martí d'Albars | 113 | 15.8 km | 78,9% | sin actividad registrada |
| Castell de l'Areny | 75 | 16.4 km | 80% | sin actividad registrada |
| Fígols | 48 | 16.8 km | 67,7% | sin actividad registrada |
Cada fila es dato propio de ese pueblo — cobertura del Ministerio para la Transformación Digital, actividad de nuestro propio registro. Ningún promedio ni dato compartido entre pueblos.
El mapa alrededor de Gironella
Los cuadros verdes son las 9 sondas que están midiendo la red cerca de Gironella ahora mismo; los amarillos o rojos, zonas con señales de avería. Cada cuadrito es una zona de unos 15 km — es la resolución real de lo que medimos, no fingimos calles. El círculo marca Gironella. Ver el mapa de toda España →