Movistar / Telefónica
FuncionaTambién: O2
Orange (Grupo MasOrange)
FuncionaTambién: Simyo, Jazztel, Amena
Vodafone España
FuncionaTambién: Lowi, Finetwork
Digi España
FuncionaYoigo / MásMóvil
FuncionaTambién: MásMóvil, Pepephone, Lebara, Llamaya
Histórico nacional por operadora
| Movistar / Telefónica | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Orange (Grupo MasOrange) | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Vodafone España | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Digi España | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Yoigo / MásMóvil | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
Dato nacional, no de este municipio — arriba sí se combina con los reportes de esta zona.
Un grupo, no un promedio
Nájera y 11 pueblos más de alrededor, todos a menos de 18 km entre sí, se cuentan juntos aquí porque ninguno por separado tiene tráfico suficiente para sostener su propia página en los buscadores. Cada uno conserva la suya (enlazada en la tabla), con sus propios reportes y su propio histórico si lo tiene.
La cobertura de fibra no es igual en todo el grupo: va del 57,1% en Canillas de Río Tuerto al 97,4% en Navarrete — el dato de cada pueblo está en la tabla de abajo.
Los 12 pueblos de esta comarca
| Pueblo | Habitantes | Distancia | Fibra (FTTH) | Actividad registrada |
|---|---|---|---|---|
| Nájera | 8474 | cabecera | 97,3% | sin actividad registrada |
| Uruñuela | 924 | 3.7 km | 96,9% | sin actividad registrada |
| Badarán | 615 | 8.1 km | 90,3% | sin actividad registrada |
| Canillas de Río Tuerto | 46 | 9 km | 57,1% | sin actividad registrada |
| San Asensio | 1274 | 9.1 km | 96,2% | sin actividad registrada |
| Baños de Río Tobía | 1728 | 9.3 km | 97,1% | sin actividad registrada |
| Cenicero | 2187 | 10.5 km | 96,1% | sin actividad registrada |
| Navarrete | 2830 | 14 km | 97,4% | sin actividad registrada |
| Elciego | 1046 | 14.6 km | 94,7% | sin actividad registrada |
| Fuenmayor | 3238 | 15.2 km | 96,8% | sin actividad registrada |
| San Vicente de la Sonsierra | 1150 | 16.4 km | 87,8% | sin actividad registrada |
| Entrena | 1487 | 17 km | 85,4% | sin actividad registrada |
Cada fila es dato propio de ese pueblo — cobertura del Ministerio para la Transformación Digital, actividad de nuestro propio registro. Ningún promedio ni dato compartido entre pueblos.
El mapa alrededor de Nájera
Los cuadros verdes son las 2 sondas que están midiendo la red cerca de Nájera ahora mismo; los amarillos o rojos, zonas con señales de avería. Cada cuadrito es una zona de unos 15 km — es la resolución real de lo que medimos, no fingimos calles. El círculo marca Nájera. Ver el mapa de toda España →