Movistar / Telefónica
FuncionaTambién: O2
Orange (Grupo MasOrange)
FuncionaTambién: Simyo, Jazztel, Amena
Vodafone España
FuncionaTambién: Lowi, Finetwork
Digi España
FuncionaYoigo / MásMóvil
FuncionaTambién: MásMóvil, Pepephone, Lebara, Llamaya
Histórico nacional por operadora
| Movistar / Telefónica | 98.2% (7 días) · 1 incidencia(s) (90 días) |
| Orange (Grupo MasOrange) | 96.7% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Vodafone España | 99.8% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Digi España | 99.9% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Yoigo / MásMóvil | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
Dato nacional, no de este municipio — arriba sí se combina con los reportes de esta zona.
Un grupo, no un promedio
Paredes de Nava y 16 pueblos más de alrededor, todos a menos de 18 km entre sí, se cuentan juntos aquí porque ninguno por separado tiene tráfico suficiente para sostener su propia página en los buscadores. Cada uno conserva la suya (enlazada en la tabla), con sus propios reportes y su propio histórico si lo tiene.
La cobertura de fibra no es igual en todo el grupo: va del 0% en Valle del Retortillo al 100% en Ribas de Campos — el dato de cada pueblo está en la tabla de abajo.
Los 17 pueblos de esta comarca
| Pueblo | Habitantes | Distancia | Fibra (FTTH) | Actividad registrada |
|---|---|---|---|---|
| Paredes de Nava | 2131 | cabecera | 87,2% | sin actividad registrada |
| Becerril de Campos | 962 | 6.7 km | 86,8% | sin actividad registrada |
| Villaumbrales | 777 | 9.8 km | 92,3% | sin actividad registrada |
| Fuentes de Nava | 729 | 10.6 km | 98,2% | sin actividad registrada |
| Valle del Retortillo | 174 | 12.1 km | 0% | sin actividad registrada |
| Mazuecos de Valdeginate | 113 | 12.1 km | 96,4% | sin actividad registrada |
| Frechilla | 208 | 12.2 km | 98,8% | sin actividad registrada |
| Autillo de Campos | 168 | 13.6 km | 96,3% | sin actividad registrada |
| Mazariegos | 254 | 14.1 km | 93,8% | sin actividad registrada |
| Ribas de Campos | 175 | 14.6 km | 100% | sin actividad registrada |
| Cisneros | 502 | 15.4 km | 97,7% | sin actividad registrada |
| Husillos | 233 | 15.4 km | 78,8% | sin actividad registrada |
| Abarca de Campos | 41 | 15.7 km | 100% | sin actividad registrada |
| Baquerín de Campos | 37 | 16.9 km | 0% | sin actividad registrada |
| Monzón de Campos | 665 | 17 km | 92% | sin actividad registrada |
| Castromocho | 242 | 17.3 km | 93,1% | sin actividad registrada |
| Guaza de Campos | 62 | 17.9 km | 98,7% | sin actividad registrada |
Cada fila es dato propio de ese pueblo — cobertura del Ministerio para la Transformación Digital, actividad de nuestro propio registro. Ningún promedio ni dato compartido entre pueblos.
El mapa alrededor de Paredes de Nava
Los cuadros verdes son las 3 sondas que están midiendo la red cerca de Paredes de Nava ahora mismo; los amarillos o rojos, zonas con señales de avería. Cada cuadrito es una zona de unos 15 km — es la resolución real de lo que medimos, no fingimos calles. El círculo marca Paredes de Nava. Ver el mapa de toda España →