Movistar / Telefónica
FuncionaTambién: O2
Orange (Grupo MasOrange)
FuncionaTambién: Simyo, Jazztel, Amena
Vodafone España
FuncionaTambién: Lowi, Finetwork
Digi España
FuncionaYoigo / MásMóvil
FuncionaTambién: MásMóvil, Pepephone, Lebara, Llamaya
Histórico nacional por operadora
| Movistar / Telefónica | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Orange (Grupo MasOrange) | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Vodafone España | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Digi España | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Yoigo / MásMóvil | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
Dato nacional, no de este municipio — arriba sí se combina con los reportes de esta zona.
Un grupo, no un promedio
Sant Joan les Fonts y 20 pueblos más de alrededor, todos a menos de 18 km entre sí, se cuentan juntos aquí porque ninguno por separado tiene tráfico suficiente para sostener su propia página en los buscadores. Cada uno conserva la suya (enlazada en la tabla), con sus propios reportes y su propio histórico si lo tiene.
La cobertura de fibra no es igual en todo el grupo: va del 0% en Sant Miquel de Campmajor al 100% en Castellfollit de la Roca — el dato de cada pueblo está en la tabla de abajo.
Los 21 pueblos de esta comarca
| Pueblo | Habitantes | Distancia | Fibra (FTTH) | Actividad registrada |
|---|---|---|---|---|
| Sant Joan les Fonts | 2787 | cabecera | 93% | corte de luz reciente |
| Castellfollit de la Roca | 1043 | 3.2 km | 100% | sin actividad registrada |
| Vall de Bianya (La) | 1321 | 6.2 km | 61,4% | sin actividad registrada |
| Montagut i Oix | 971 | 7.2 km | 73,6% | sin actividad registrada |
| Sant Jaume de Llierca | 809 | 7.8 km | 97% | corte de luz reciente |
| Preses (Les) | 1731 | 8.5 km | 96,6% | sin actividad registrada |
| Santa Pau | 1610 | 8.7 km | 83,1% | corte de luz reciente |
| Riudaura | 443 | 9 km | 77,5% | corte de luz reciente |
| Tortellà | 760 | 10 km | 89% | sin actividad registrada |
| Argelaguer | 445 | 10.7 km | 89,4% | corte de luz reciente |
| Vall d'en Bas (La) | 2780 | 11.4 km | 89,1% | sin actividad registrada |
| Sant Pau de Segúries | 717 | 13.2 km | 96,6% | sin actividad registrada |
| Mieres | 344 | 14.2 km | 100% | sin actividad registrada |
| Sant Feliu de Pallerols | 1397 | 14.9 km | 93,5% | corte de luz reciente |
| Sant Aniol de Finestres | 327 | 15 km | 57,1% | sin actividad registrada |
| Besalú | 2361 | 15.5 km | 98,2% | corte de luz reciente |
| Sant Miquel de Campmajor | 252 | 16.1 km | 0% | sin actividad registrada |
| Camprodon | 2542 | 16.4 km | 96,1% | corte de luz reciente |
| Molló | 360 | 17.3 km | 89,1% | corte de luz reciente |
| Vallfogona de Ripollès | 221 | 17.3 km | 100% | sin actividad registrada |
| Planes d'Hostoles (Les) | 1756 | 17.4 km | 98,6% | sin actividad registrada |
Cada fila es dato propio de ese pueblo — cobertura del Ministerio para la Transformación Digital, actividad de nuestro propio registro. Ningún promedio ni dato compartido entre pueblos.
El mapa alrededor de Sant Joan les Fonts
Los cuadros verdes son las 8 sondas que están midiendo la red cerca de Sant Joan les Fonts ahora mismo; los amarillos o rojos, zonas con señales de avería. Cada cuadrito es una zona de unos 15 km — es la resolución real de lo que medimos, no fingimos calles. El círculo marca Sant Joan les Fonts. Ver el mapa de toda España →