Movistar / Telefónica
FuncionaTambién: O2
Orange (Grupo MasOrange)
FuncionaTambién: Simyo, Jazztel, Amena
Vodafone España
FuncionaTambién: Lowi, Finetwork
Digi España
FuncionaYoigo / MásMóvil
FuncionaTambién: MásMóvil, Pepephone, Lebara, Llamaya
Histórico nacional por operadora
| Movistar / Telefónica | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Orange (Grupo MasOrange) | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Vodafone España | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Digi España | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
| Yoigo / MásMóvil | 100% (7 días) · sin incidencias (90 días) |
Dato nacional, no de este municipio — arriba sí se combina con los reportes de esta zona.
Un grupo, no un promedio
Vilafant y 25 pueblos más de alrededor, todos a menos de 18 km entre sí, se cuentan juntos aquí porque ninguno por separado tiene tráfico suficiente para sostener su propia página en los buscadores. Cada uno conserva la suya (enlazada en la tabla), con sus propios reportes y su propio histórico si lo tiene.
La cobertura de fibra no es igual en todo el grupo: va del 40% en Esponellà al 97,9% en Vilajuïga — el dato de cada pueblo está en la tabla de abajo.
Los 26 pueblos de esta comarca
| Pueblo | Habitantes | Distancia | Fibra (FTTH) | Actividad registrada |
|---|---|---|---|---|
| Vilafant | 5416 | cabecera | 94,2% | sin actividad registrada |
| Avinyonet de Puigventós | 1449 | 2 km | 90,2% | corte de luz reciente |
| Borrassà | 665 | 2.9 km | 85,6% | corte de luz reciente |
| Ordis | 372 | 4 km | 86,3% | corte de luz reciente |
| Far d'Empordà (El) | 537 | 4.8 km | 74,6% | sin actividad registrada |
| Vilabertran | 882 | 5.6 km | 90,3% | corte de luz reciente |
| Llers | 1179 | 5.8 km | 87,1% | corte de luz reciente |
| Garrigàs | 395 | 6 km | 90,7% | corte de luz reciente |
| Navata | 1128 | 6.7 km | 91,3% | corte de luz reciente |
| Vila-sacra | 598 | 6.8 km | 96,1% | corte de luz reciente |
| Pont de Molins | 486 | 7.5 km | 88,3% | sin actividad registrada |
| Cabanes | 932 | 7.7 km | 79,9% | sin actividad registrada |
| Peralada | 1805 | 9.1 km | 92,3% | corte de luz reciente |
| Lladó | 682 | 10.1 km | 87,3% | sin actividad registrada |
| Bàscara | 946 | 10.2 km | 95,7% | corte de luz reciente |
| Vilademuls | 786 | 12.6 km | 51,9% | corte de luz reciente |
| Esponellà | 462 | 13.9 km | 40% | sin actividad registrada |
| Capmany | 593 | 14 km | 73,6% | corte de luz reciente |
| Sant Climent Sescebes | 513 | 14 km | 88,2% | sin actividad registrada |
| Garriguella | 825 | 15.1 km | 91,8% | corte de luz reciente |
| Vilajuïga | 1149 | 15.3 km | 97,9% | sin actividad registrada |
| Darnius | 536 | 15.8 km | 90,2% | sin actividad registrada |
| Maià de Montcal | 410 | 16.1 km | 83,7% | corte de luz reciente |
| Pau | 578 | 16.4 km | 94,1% | corte de luz reciente |
| Fontcoberta | 1251 | 16.5 km | 82,8% | sin actividad registrada |
| Espolla | 404 | 16.8 km | 94,8% | corte de luz reciente |
Cada fila es dato propio de ese pueblo — cobertura del Ministerio para la Transformación Digital, actividad de nuestro propio registro. Ningún promedio ni dato compartido entre pueblos.
El mapa alrededor de Vilafant
Los cuadros verdes son las 8 sondas que están midiendo la red cerca de Vilafant ahora mismo; los amarillos o rojos, zonas con señales de avería. Cada cuadrito es una zona de unos 15 km — es la resolución real de lo que medimos, no fingimos calles. El círculo marca Vilafant. Ver el mapa de toda España →